通用物理常数
国际单位制
国际单位制(The International System of Units,SI)是国际计量大会(CGPM)采纳和推荐的一种一贯单位制。在国际单位制中,将单位分成三类:基本单位、导出单位和辅助单位。7个严格定义的基本单位是:长度(米)、质量(千克)、时间(秒)、电流(安培)、热力学温度(开尔文)、物质的量(摩尔)和发光强度(坎德拉)。基本单位在量纲上彼此独立,导出单位很多,都是由基本单位组合起来而构成的。辅助单位只有两个,纯系几何单位。
SI基本单位
| Symbol | Name | Quantity |
|---|---|---|
| s | second | time |
| m | metre | length |
| kg | kilogram | mass |
| A | ampere | electric current |
| K | kelvin | thermodynamic temperature |
| mol | mole | amount of substance |
| cd | candela | luminous intensity |
SI定义的常数
| Symbol | Name | Exact value |
|---|---|---|
| ΔνCs | hyperfine transition frequency of Cs | 9 192 631 770 Hz |
| c | speed of light in vacuum | 299 792 458 m/s |
| h | Planck constant | 6.626 070 15x10−34 J⋅s |
| e | elementary charge | 1.602 176 634x10−19 C |
| kB | Boltzmann constant | 1.380 649x10^−23 J/K |
| NA | Avogadro constant | 6.022 140 76x1023 /mol |
| Kcd | luminous efficacy of 540 THz radiation | 683 lm/W |
| gn | standard acceleration of gravity | 9.806 65 m/s2 |
| atm | standard atmosphere | 101 325 Pa |
| α | fine structure constant | 1/137.035 999 139(31) |
Prefixes
| name | symbol | Decimal | name | symbol | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| kilo | k | 103 | milli | m | 10-3 |
| mega | M | 106 | micro | μ | 10-6 |
| giga | G | 109 | nano | n | 10-9 |
| tera | T | 1012 | pico | p | 10-12 |
| peta | P | 1015 | femto | f | 10-15 |
| exa | E | 1018 | atto | a | 10-18 |
| zetta | Z | 1021 | zepto | z | 10-21 |
| yotta | Y | 1024 | yocto | y | 10-24 |
通用物理常数
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 雷小小!
评论

